| Program | Training |
|---|---|
| U8 Juniors Program | Monday · 4:00–5:00 pm |
| Team / Age Group | Tuesday | Sunday |
|---|---|---|
| U9/10 Girls | 5:00–6:00 pm | 12:00–1:00 pm |
| U11/12 Girls | 5:00–6:00 pm | 12:00–1:00 pm |
| U13 Girls Premier | 6:00–7:00 pm | 1:30–3:00 pm |
| U13/14 Girls Club | 6:00–7:00 pm | 1:30–3:00 pm |
| U14 Girls Premier | 7:00–8:00 pm | 12:00–1:30 pm |
| U15 Girls Premier | 7:00–8:00 pm | 12:00–1:30 pm |
| U15–17 Girls | 6:00–7:00 pm | 10:30 am–12:00 pm |
| Team / Age Group | Wednesday | Sunday |
|---|---|---|
| U9/10 Boys | 4:00–5:00 pm | 1:00–2:00 pm |
| U9/10 Boys Advanced | 5:00–6:00 pm | 1:00–2:00 pm |
| U11/12 Boys Club | 4:00–5:00 pm | 2:00–3:00 pm |
| U11 Premier Boys | 5:00–6:00 pm | 2:00–3:00 pm |
| U12 Premier Boys | 5:00–6:00 pm | 2:00–3:00 pm |
Sunday training is organized into Green and Blue groups for U9/10 Boys and Blue and Green groups for U11/12 Boys. Players should attend their assigned group.
| Team / Age Group | Thursday | Sunday |
|---|---|---|
| U13 Boys Premier | 4:30–5:40 pm | 12:00–1:30 pm |
| U14 Boys Premier | 4:30–5:40 pm | 10:30 am–12:00 pm |
| U13/14 Boys Club | 5:40–6:50 pm | 10:30 am–12:00 pm |
| U15 Boys Premier | 5:40–6:50 pm | 10:30 am–12:00 pm |
| U15/16 Boys Club | 6:50–8:00 pm | 10:30 am–12:00 pm |
| U17 Boys Premier | 6:50–8:00 pm | 1:30–3:00 pm |
December dates are in 2026. January through April dates are in 2027.
December: 7, 14
January: 4, 11, 18, 25
February: 1, 8, 15
March: 1, 8, 15, 22, 29
April: 5
December: 1, 8, 15
January: 5, 12, 19, 26
February: 2, 9, 16
March: 2, 9, 16, 23, 30
December: 2, 9, 16
January: 6, 13, 20, 27
February: 3, 10, 17
March: 3, 10, 17, 24, 31
December: 3, 10, 17
January: 7, 14, 21, 28
February: 4, 11, 18
March: 4, 11, 18, 25
April: 1
December: 5, 12, 19
January: 9, 16, 23, 30
February: 6, 13, 20
March: 6, 13, 20, 27
April: 3
December: 6, 13, 20
January: 3, 10, 17, 24, 31
February: 7, 14, 28
March: 7, 14, 21
April: 4